国公立大学医学部の偏差値一覧
国公立大学 |
---|
順位 | 大学名 | 代ゼミ | 河合 | 駿台 |
1 | 東京大学 | 72 | 72.5 | 78 |
2 | 京都大学 | 71 | 70 | 76 |
3 | 大阪大学 | 70 | 70 | 74 |
4 | 東京医科歯科大学 | 70 | 70 | 72 |
5 | 九州大学 | 70 | 70 | 71 |
6 | 千葉大学 | 70 | 70 | 70 |
7 | 東北大学 | 71 | 67.5 | 70 |
8 | 名古屋大学 | 69 | 67.5 | 71 |
9 | 京都府立医科大学 | 69 | 67.5 | 69 |
9 | 神戸大学 | 70 | 67.5 | 68 |
9 | 広島大学 | 70 | 67.5 | 68 |
12 | 大阪市立大学 | 69 | 67.5 | 68 |
13 | 横浜市立大学 | 69 | 67.5 | 67 |
13 | 岡山大学 | 69 | 67.5 | 67 |
15 | 筑波大学 | 67 | 67.5 | 67 |
15 | 名古屋市立大学 | 68 | 67.5 | 66 |
15 | 三重大学 | 68 | 67.5 | 66 |
15 | 熊本大学 | 68 | 67.5 | 66 |
19 | 新潟大学 | 68 | 67.5 | 65 |
19 | 岐阜大学 | 68 | 67.5 | 65 |
19 | 長崎大学 | 67 | 67.5 | 66 |
19 | 自治医科大学 | 67 | 67.5 | 66 |
19 | 岐阜大学 | 68 | 67.5 | 65 |
24 | 北海道大学 | 67 | 65 | 68 |
25 | 山口大学 | 68 | 67.5 | 64 |
26 | 奈良県立医科大学 | 68 | 65 | 66 |
27 | 金沢大学 | 66 | 65 | 66 |
27 | 滋賀医科大学 | 67 | 65 | 65 |
28 | 浜松医科大学 | 67 | 65 | 64 |
28 | 和歌山県立医科大学 | 66 | 65 | 65 |
28 | 徳島大学 | 68 | 65 | 63 |
31 | 弘前大学 | 65 | 67.5 | 63 |
32 | 札幌医科大学 | 66 | 65 | 64 |
32 | 富山大学 | 66 | 65 | 64 |
32 | 信州大学 | 66 | 65 | 64 |
32 | 鹿児島大学 | 67 | 65 | 63 |
36 | 群馬大学 | 65 | 65 | 64 |
36 | 鳥取大学 | 67 | 65 | 62 |
36 | 香川大学 | 66 | 65 | 63 |
36 | 高知大学 | 66 | 65 | 63 |
36 | 宮崎大学 | 67 | 65 | 62 |
41 | 愛媛大学 | 66 | 65 | 62 |
41 | 琉球大学 | 67 | 65 | 61 |
43 | 旭川医科大学 | 66 | 65 | 61 |
43 | 山形大学 | 65 | 65 | 62 |
43 | 島根大学 | 66 | 65 | 61 |
43 | 佐賀大学 | 66 | 65 | 61 |
43 | 大分大学 | 66 | 65 | 61 |
48 | 秋田大学 | 65 | 65 | 61 |
48 | 福島県立医科大学 | 65 | 65 | 61 |
48 | 福井大学 | 64 | 65 | 62 |
私立大学医学部の偏差値一覧
私立大学 |
---|
順位 | 大学名 | 代ゼミ | 河合 | 駿台 |
1 | 慶応義塾大学 | 70 | 72.5 | 74 |
2 | 東京慈恵会医科大学 | 69 | 70 | 69 |
3 | 順天堂大学 | 68 | 70 | 66 |
4 | 大阪医科大学 | 69 | 70 | 66 |
5 | 自治医科大学 | 67 | 67.5 | 66 |
6 | 日本医科大学 | 68 | 67.5 | 65 |
7 | 昭和大学 | 68 | 67.5 | 64 |
7 | 関西医科大学 | 68 | 67.5 | 64 |
9 | 産業医科大学 | 68 | 67.5 | 62 |
10 | 近畿大学 | 66 | 67.5 | 63 |
11 | 東京医科大学 | 66 | 67.5 | 62 |
12 | 東邦大学 | 66 | 67.5 | 61 |
13 | 日本大学 | 65 | 65 | 62 |
14 | 久留米大学 | 65 | 67.5 | 59 |
15 | 杏林大学 | 65 | 65 | 60 |
15 | 帝京大学 | 65 | 65 | 60 |
15 | 東京女子医科大学 | 65 | 65 | 60 |
15 | 兵庫医科大学 | 66 | 65 | 59 |
19 | 愛知医科大学 | 65 | 65 | 59 |
19 | 藤田保健衛生大学 | 66 | 65 | 58 |
21 | 金沢医科大学 | 65 | 65 | 58 |
22 | 北里大学 | 66 | 62.5 | 59 |
23 | 福岡大学 | 64 | 65 | 57 |
24 | 聖マリアンナ医科大学 | 65 | 62.5 | 58 |
25 | 岩手医科大学 | 64 | 65 | 56 |
26 | 東海大学 | 63 | 62.5 | 59 |
27 | 埼玉医科大学 | 63 | 62.5 | 56 |
28 | 獨協医科大学 | 63 | 62.5 | 55 |
28 | 川崎医科大学 | 64 | 62.5 | 54 |